特点:
1.大型荧光显示屏,22毫米字符高度测量清楚地显示
2.测试值与设定值的百分比有11个点(随着载荷力的变化,其百分比随其改变)
3.内置除了四段比可选项,可以扩展到8
4.更改功能设置不能中断期间设定测量比较变化 ,一套广泛的可选
技术参数:
| 桥路工作电压 | DC10 V±0.3 V 120 mA以内(可切换为DC2.5V或者5 V)) |
| 输入范围 | 0.3mV/V to 3 mV/V |
| 零点调整范围 | ±2.4 mV/V |
| 非线性 | 0.01 %F.S |
| 温度等级 | 零点 ±0.2 μV/℃(输入转变);灵敏度:±0.0015%F.S./℃ |
| 输入滤波 | 4 Hz |
| A/D采样速率 | 100 次/秒 |
| 显示范围 | -1 000 ~ 11 000(× 2,× 5,× 10接受) |
| 状态显示 | Run, A/Z, Lock, Hold, Check |
| 显示速率 | 4次/秒 |
| 外部控制功能 | 零,保持,峰值跟踪,从新设置。 |
| 百分比显示 | 11点 额定容量(100%)显示当前负载百分比 |
| 设定值 | -999 999 ~ 999 999 |
| 设置数 | S1,S2,S3,S4points |
| 比较次数 | 30次/秒 |
| 外部连接输出功能 | 4点(S1,S2,S3,S4) |
| 比较工作环境 | 温度-10℃-50℃ 湿度85%RH以下(非浓缩) |
| 仪表工作电压 | AC100 V (AC85 V ~ AC132 V) 50/60 Hz |
| 功耗 | 约19VA不包括AC100V;约23VA大 |
| 外形尺寸 | 192 mm×96 mm×175mm(排除突出的部分) |
| 重量 | 約1.9KG |
外型尺寸:
选型:
| P07:电流输出(4mA~20mA) |
| P23:电压输出(DC0~DC1V) |
| P24:电压输出(DC0~DC5V) |
| P25:电压输出(DC0~DC10V) |
| P26:电压输出(DC1~DC5V) |
| P63:电压(AC220V) |
| P15:BCD输出 |
| P74:RS-232C |
| P76:RS-422 |
| P77:Serial interface |
| P78:Digi-Switch interface |







日本NMB称重显示仪表(CSD-814B)